Xizmat holati
Umumiy holat: ✅ ishlayapti
| Komponent | Holat | Tafsilot |
|---|---|---|
| Boshqaruv paneli va API | ✅ | |
| Ma'lumotlar bazasi | ✅ | |
| Serverlar (botlar ishlaydigan) | ✅ | 2/2 onlayn |
| Xabarlarni yetkazish | ✅ | |
| Platforma boti | ✅ | |
| Botlar izolyatsiyasi | ✅ |
Ishlayotgan botlar: 59, uxlayotgan: 17, jami: 138.
So'nggi 1 soatda: 197 chaqiruv, 18 xato, o'rtacha 56 ms.
Oxirgi kunlik zaxira: 17.11.2026 03:01.